- Rathaus & Bürger
- Wohnen & Leben
- Freizeit & Tourismus
Amtliche Bekanntmachung
Bekanntmachung des Ergebnisses der Gemeindewahl der Gemeinde Kiedrich am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 das Ergebnis der Gemeindewahl wie folgt festgestellt: Zur Gemeindewahl waren 3.208 Personen wahlberechtigt, davon haben 2.118 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 66,02 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 2.068 Stimmzettel gültig und 50 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 38.082 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 9.557 | 25,10 % | 5 |
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| 19.052 | 50,03 % | 10 |
|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| 6.424 | 16,87 % | 3 |
|
Freie Demokratische Partei (FDP)
| 3.049 | 8,01 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 38.082 | 19 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wäh lergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
|
Zorn, Andreas | 973 | |
| 2. | Koch, Werner | 639 |
| 3. | Stein, Marius | 587 |
| 4. |
Prinz, Philipp | 815 |
| 5. | Gundlich, Jens-Christian | 545 |
| 6. | Bibo, Josef | 452 |
| 7. | Scriba, Caspar | 476 |
| 8. | Sohlbach, Georg | 859 |
| 9. | Kleinschmidt, Rebeca | 543 |
| 10. | Stein, Tobias | 430 |
| 11. | Lenz, Johannes | 370 |
| 12. | Grün, Heinrich | 319 |
| 13. | Kink, Lars | 351 |
| 14. | Owusu, Beata | 414 |
| 15. | Gundlich, Lucy | 349 |
| 16. | Kleinschmidt, Jochen | 469 |
| 17. | Arz, Herbert | 338 |
| 18. | Boos, Martin | 307 |
| 19. | Bibo, Norbert | 321 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber |
Stimmen
|
| 1. | Steinmacher, Winfried | 2.349 |
| 2. | Erkel, Hans-Peter | 1.279 |
| 3. | Wolf, Rüdiger | 1.229 |
| 4. | Schmidt, Beate | 1.192 |
| 5. | Scholz, Jürgen | 880 |
| 6. | Nußbaum, Frank | 908 |
| 7. | Hopp, Thorsten | 1.027 |
| 8. | Wolf, Konstantin | 1.094 |
| 9. | Engel, Kerstin | 1.119 |
| 10. | Nußbaum, Bettina | 897 |
| 11. | Wolf, Julia | 926 |
| 12. | Schönberger, Julia | 1.357 |
| 13. |
Schüßler, Beate | 805 |
| 14. | Hörnicke, Markus | 630 |
| 15. | Petri, Dorothee | 714 |
| 16. | Troia, Benedetto | 612 |
| 17. | Wesemüller, Udo | 827 |
| 18. | Rogler, Werner | 688 |
| 19. |
Weimer, Ulrich | 519 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Walch, Jonas | 880 |
| 2. | Aumüller, Elisabeth | 708 |
| 3. | Weis, Michael | 777 |
| 4. | Archontas, Dimitrios | 663 |
| 5. | Jörg, Wolfgang | 729 |
| 6. | Seidel, Berthold | 497 |
| 7. | Partsch, Thomas | 522 |
| 8. | Beling, Sven | 278 |
| 9. | Schuhmacher, Volker | 378 |
| 10. | Dr. Seidel, Christiane | 366 |
| 11. |
Reichling, Axel | 319 |
| 12. |
Fuchs, Nicolas | 307 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
|
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Scholl, Andreas | 959 |
| 2. | Pieper, Petra | 402 |
| 3. | Brückmann, Matthias | 476 |
| 4. | Vlasman-Knol, Frederique | 315 |
| 5. | Brückmann, Fynn | 423 |
| 6. | Picard-Maureau, Elke | 205 |
| 7. | Weber, Irmgard | 269 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhal tenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI
|
|
Zorn, Andreas
| CDU |
| Sohlbach, Georg | CDU |
| Prinz, Philipp | CDU |
| Koch, Werner | CDU |
| Stein, Marius | CDU |
| Steinmacher, Winfried | SPD |
| Schönberger, Julia | SPD |
| Erkel, Hans-Peter | SPD |
| Wolf, Rüdiger | SPD |
| Schmidt, Beate | SPD |
| Engel, Kerstin | SPD |
| Wolf, Konstantin | SPD |
| Hopp, Thorsten | SPD |
| Wolf, Julia | SPD |
| Nußbaum, Frank | SPD |
| Walch, Jonas | GRÜNE |
| Weis, Michael | GRÜNE |
| Jörg, Wolfgang | GRÜNE |
| Scholl, Andreas | FDP |
Hinweis: Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberech tigtedes Wahlkreisesbinneneiner Ausschlussfrist vonzwei Wochennachdieseröffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Gemeinde Kiedrich, Anschrift: Marktstraße 27, 65399 Kiedrich, Telefon: 0612390500); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberech tigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlbe rechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Gemeinde Kiedrich
Kiedrich, 23.03.2026
gez. Diana Smith
Wahlleiter/Wahlleiterin
